| Date | Trajet | Compagnie aérienne | Prix par pers. à partir de |
|---|---|---|---|
| 1. Vol-Pas-Cher Kuala Lumpur (Malaisie) | |||
| 16/08 - 30/08/2013 | Paris-Kuala Lumpur | Saudi Arabian Airlines | 528,25 € |
| 12/06 - 24/06/2013 | Marseille-Kuala Lumpur | Turkish Airlines | 533,89 € |
| 14/10 - 31/10/2013 | Paris-Kuala Lumpur | Egyptair | 536,16 € |
| 2. Vol-Pas-Cher Penang (Malaisie) | |||
| 03/06 - 10/06/2013 | Paris-Penang | China Southern Airlines | 691,75 € |
| 11/09 - 18/09/2013 | Paris-Penang | Airline-Mix | 707,78 € |
| 11/09 - 17/09/2013 | Paris-Penang | Airline-Mix | 707,78 € |
| 3. Vol-Pas-Cher Kota Kinabalu (Malaisie) | |||
| 07/09 - 21/09/2013 | Paris-Kota Kinabalu | Etihad Airways | 728,65 € |
| 19/08 - 03/09/2013 | Paris-Kota Kinabalu | Etihad Airways | 728,78 € |
| 05/06 - 18/06/2013 | Paris-Kota Kinabalu | Etihad Airways | 728,78 € |
| 4. Vol-Pas-Cher Kuching (Malaisie) | |||
| 17/10 - 01/11/2013 | Paris-Kuching | Etihad Airways | 728,56 € |
| 09/09 - 29/10/2013 | Paris-Kuching | Etihad Airways | 728,64 € |
| 10/06 - 09/08/2013 | Paris-Kuching | Etihad Airways | 728,64 € |
| 5. Vol-Pas-Cher Kuantan (Malaisie) | |||
| 29/09 - 16/10/2013 | Paris-Kuantan | Airline-Mix | 708,81 € |
| 02/10 - 16/10/2013 | Paris-Kuantan | Airline-Mix | 708,81 € |
| 01/09 - 20/09/2013 | Paris-Kuantan | Malaysia Airlines | 743,54 € |
| 6. Vol-Pas-Cher Langkawi (Malaisie) | |||
| 11/06 - 09/07/2013 | Paris-Langkawi | Airline-Mix | 711,73 € |
| 14/06 - 21/07/2013 | Paris-Langkawi | Etihad Airways | 720,79 € |
| 07/10 - 27/10/2013 | Paris-Langkawi | Etihad Airways | 728,32 € |
| 7. Vol-Pas-Cher Alor Setar (Malaisie) | |||
| 25/05 - 21/06/2013 | Brest-Alor Setar | Combinaison de compagnies aériennes | Calculer le prix : |
| 29/06 - 02/08/2013 | Caen-Alor Setar | Combinaison de compagnies aériennes | Calculer le prix : |
| 31/05 - 01/07/2013 | Saint-Étienne-Alor Setar | Combinaison de compagnies aériennes | Calculer le prix : |
Copyright © 2013 vol24.fr. - Tous droits réservés.
Accueil | Vols | Compagnies aériennes | Vols pas chers | Aéroports | Billet d'avion | Conseils aux voyageurs